菲尼克斯PHOENIX固態繼電器模塊(5145685)
薄型設計
通過V8適配器實現有效的系統連接
RT-III封塑固態繼電器
內置有輸入保護電路
功能型插入式橋接片
大切換功率
AC輸出時零電壓切換
固態繼電器模塊 - PLC-OSC- 60DC/ 48DC/100 - 2967455
PLC-INTERFACE,包括PLC-BSC.../21底座端子,采用螺釘連接,帶有插拔式微型固態繼電器,用于安裝在NS 35/7.5上,1個常開觸點,輸入:60 V DC,輸出:3 - 48 V DC/100 mA
環境條件
環境溫度(運行) | -25 °C ... 60 °C |
---|
環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 70 °C |
---|
輸入數據
額定輸入電壓 UN | 60 V DC |
---|
相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 |
---|
輸入電壓范圍 | 48 V DC ... 72 V DC |
---|
開關閾值“0”信號,參考UN | ≤ 0.4 |
---|
開關閾值“1”信號,參考UN | ≥ 0.8 |
---|
UN下的典型輸入電流 | 5 mA |
---|
典型響應時間 | 40 µs (UN時) |
---|
典型關閉時間 | 2 ms (UN時) |
---|
工作電壓顯示 | 黃色LED |
---|
保護名稱 | 性保護 |
---|
| 備用二管 |
---|
保護電路/組件 | 性保護二管 |
---|
| 阻尼二管 |
---|
發送頻率 | 100 Hz |
---|
額定條件下的功耗 | 0.3 W |
---|
輸出數據
輸出電壓范圍 | 3 V DC ... 48 V DC |
---|
限制連續電流 | 100 mA |
---|
大限制連續電流下的電壓降 | ≤ 1 V |
---|
輸出電路 | 2線連接,浮地 |
---|
保護名稱 | 性保護 |
---|
| 浪涌保護 |
---|
保護電路/組件 | 性保護二管 |
---|
連接數據
連接名稱 | 輸入側 |
---|
連接方式 | 螺釘連接 |
---|
剝線長度 | 8 mm |
---|
螺紋 | M3 |
---|
硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
---|
柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
---|
可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
---|
連接數據2
連接名稱 | 輸出側 |
---|
連接方式 | 螺釘連接 |
---|
剝線長度 | 8 mm |
---|
螺紋 | M3 |
---|
硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
---|
柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
---|
可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
---|
概述
測試電壓,輸入/輸出 | 2.5 kV (50Hz,1min) |
---|
安裝位置 | 任意 |
---|
組裝說明 | 無間距排列 |
---|
操作模式 | 99%工作因數 |
---|
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
---|
菲尼克斯PHOENIX固態繼電器模塊(5145685)